下载中心 您的位置:主页> 下载中心

型号 SERIES CODE GB标准 特点 温度 额定电压 容量 寿命 规格书
RUBYSUN YX YX GB 普通品 -55℃~+105℃ 2.5~16V 10~330UF 2000H 下载
Chenxing CD110 CD110 GB 普通品 -25℃~+105℃ 6.3~450UF 15~3300UF 2000H 下载
Chengx LF LF GB (低阻抗品 -25℃~+105℃ 6.3~450UF 15~3300UF 2000H 下载
Chengx EL EL GB (长寿命 -40℃~+105℃ 6.3-400V 0.1-33000UF 2000H 下载
Chengx GR GR GB 低阻抗品 -40℃~+105℃ 6.3-400V 0.1-33000UF 2000H 下载
Chengx KM KM GB 普通品 -40℃~+105℃ 6.3-450V 0.1-33000UF 2000H 下载
RUBYSUN RVT RVT GB 宽温度品 -40℃~+105℃ 4-50V 0.1-1000UF 2000H 下载
RUBYSUN SGS SGS英文版 GB VT VS LHD LHT LHI JVD RVT VD SGS SGS SGS SGS SGS 下载
RUBYSUN SGS SGS中文版 GB VT VS LHD LHT LHI JVD RVT VD SGS SGS SGS SGS SGS 下载
RUBYSUN LHI LHI GB 小体积 -40℃ ~ 105℃ 4V~100V 0.47~220 µF 2000H 下载
RUBYSUN LHD LHD GB 低阻性 长寿命 -40℃~+105℃ 6.3V~50V 10~2200 µF 2000~5000H 下载
RUBYSUN JVD JVD GB 低阻性 长寿命 -40℃ ~ 105℃ 63V~450V 1~680UF 2000~5000H 下载